Tabela rozmiarów
Poniższa tabela przedstawia wymiary ciała, do których dopasowane są nasze rozmiary. Jeśli jesteś między rozmiarami, zalecamy wybór większego.
| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra |
|---|---|---|---|
| XS (34) | 82–84 cm | 62–64 cm | 88–90 cm |
| S (36) | 86–88 cm | 66–68 cm | 92–94 cm |
| M (38) | 90–92 cm | 70–72 cm | 96–98 cm |
| L (40) | 94–96 cm | 74–76 cm | 100–102 cm |
| XL (42) | 98–102 cm | 78–82 cm | 104–108 cm |
Jeżeli nie jesteś pewna czy wybrany przez Ciebie rozmiar jest tym właściwym, napisz do nas, a doradzimy Ci co zrobić.